首页 >  产品与服务 >  产品中心 >  变压器

  • BKGKL 系列高压干式空心并联电抗器
变压器

BKGKL 系列高压干式空心并联电抗器

为了提高远距离输电线路的传输能力和改善线路的运行情况,常常需要在线路上装设电抗器、电容器等无功补偿装置,目前采用较多的是并联电抗器和并联电容器组。在远距离输电线路上,装设并联电抗器可以削弱空载或...

分享:
  • 产品介绍
  • 产品特点
  • 技术参数

产品介绍

为了提高远距离输电线路的传输能力和改善线路的运行情况,常常需要在线路上装设电抗器、电容器等无功补偿装置,目前采用较多的是并联电抗器和并联电容器组。在远距离输电线路上,装设并联电抗器可以削弱空载或轻载时长线的电容效应和改善沿线电压电压分布和轻载线路中的无功分布并降低线损。


产品特点


技术参数

产品型号 系统   电压(kV) 额定容量(kvar) 额定   电压(V) 额定   电流(A) 额定   电抗(Ω) 损耗(kW) 重量(kg)
BKGKL-2400/10 10 2400 10/ 416 13.9 21 2245
BKGKL-3340/10 3340 579 10.0 24 2806
BKGKL-5000/10 5000 866 6.7 31.2 3529
BKGKL-6670/10 6670 1155 5.0 36.5 4238
BKGKL-10000/10 10000 1732 3.3 48 5342
BKGKL-15000/10 15000 2598 2.2 57 7083
BKGKL-3340/20 20 3340 20/ 289 39.9 23.2 2882
BKGKL-5000/20 5000 433 26.7 31.5 3699
BKGKL-6670/20 6670 578 20.0 36 4475
BKGKL-10000/20 10000 866 13.3 48 5498
BKGKL-15000/20 15000 1299 8.9 57.5 7328
BKGKL-16700/20 16700 1446 8.0 61.2 7910
BKGKL-20000/20 20000 1732 6.7 67.2 9198
BKGKL-3340/35 35 3340 35/ 165 122.3 26.3 3059
BKGKL-5000/35 5000 247 81.7 31 3757
BKGKL-6670/35 6670 330 61.2 36 4552
BKGKL-10000/35 10000 495 40.8 46.8 5820
BKGKL-13333/35 13333 660 30.6 55.3 7228
BKGKL-15000/35 15000 742 27.2 58.2 7763
BKGKL-16700/35 16700 826 24.5 62.8 8120
BKGKL-18884/35 18884 935 21.6 64.3 8987
BKGKL-20000/35 20000 990 20.4 65.8 9438

豫公网安备 41108202000105号