首页 >  产品与服务 >  产品中心 >  变压器

  • CKSC系列树脂绝缘高压干式铁心串联电抗器
变压器

CKSC系列树脂绝缘高压干式铁心串联电抗器

该产品与并联电容器组串联,具有补偿电网无功功率、提高功率因数、抑制谐波电流、限制合闸涌流等功能,适用于电力系统、电力化通道、冶金、石化等较高防火要求、电磁干扰要求和安装空间有限的城网变电站、地下...

分享:
  • 产品介绍
  • 产品特点
  • 技术参数

产品介绍

该产品与并联电容器组串联,具有补偿电网无功功率、提高功率因数、抑制谐波电流、限制合闸涌流等功能,适用于电力系统、电力化通道、冶金、石化等较高防火要求、电磁干扰要求和安装空间有限的城网变电站、地下变电站。

产品特点


技术参数

产品型号

并联电容
器组容量
(kvar)

电容额
定电压(kV)

额定电抗率
(%)

额定容量(Kvar) 额定电压(V) 额定电流(A) 额定电抗(Ω) 损耗(kW) 重量(kG)
CKSC-15/10-5 300 11/ 5 15 317.5 15.75 20.19 0.34 230
CKSC-30/10-5 600 11/ 5 30 317.5 31.5 10.1 0.565 350
CKSC-45/10-5 900 11/ 5 45 317.5 47.24 6.72 0.765 400
CKSC-144/10-12 1200 12/ 12 144 831.4 57.73 14.4 1.83 960
CKSC-90/10-6 1500 11/ 6 90 383.1 78.72 4.84 1.29 610
CKSC-105/10-5 2100 11/ 5 105 317.5 110.2 2.88 1.45 720
CKSC-144/10-6 2400 11/ 6 144 381.1 129.9 3.03 1.83 850
CKSC-360/10-12 3000 12/ 12 360 831.4 144.3 5.76 3.64 1670
CKSC-180/10-5 3600 11/ 5 180 317.5 189 1.68 2.2 1150
CKSC-250/10-6 4200 11/ 6 252 381.1 220.4 1.73 2.78 1500
CKSC-576/10-12 4800 12/ 12 576 831.4 230.9 3.6 5.17 2340
CKSC-250/10-5 5000 11/ 5 250 317.5 262.5 1.21 2.8 1450
CKSC-324/10-6 5400 11/ 6 324 381.1 283.4 1.35 3.5 1700
CKSC-720/10-12 6000 12/ 12 720 831.4 288.7 2.88 6.12 3000
CKSC-350/10-5 7000 11/ 5 350 317.5 367.5 0.864 3.6 1750
CKSC-936/10-12 7800 12/ 12 936 831.4 375.3 2.22 7.56 3550
CKSC-960/10-12 8000 12/ 12 960 831.4 384.9 2.2 7.7 3580

豫公网安备 41108202000105号